Piste
Auf unserer Piste gilt eine generelle Maskenpflicht! Ein Kind bis einschließlich 3 Jahren hat freien Pistenzutritt in Begleitung eines vollzahlenden Erwachsenen. Schüler ab 14 Jahren, Azubis und Senioren ab 63 Jahren erhalten 10 % Rabatt (nicht mit anderen Aktionen kombinierbar). Gruppen ab 10 Personen erhalten 10 % Rabatt. Menschen mit Behinderung (ab 50%) erhalten Sonderkonditionen.
Kinder (4-13 J.) | Erwachsene | |||
---|---|---|---|---|
Mo. - So.* | Mo. - So.* | |||
Tagesticket | 39 € | 45 € | ||
4-Stundenticket | 34 € | 39 € | ||
2-Stundenticket | 25 € | 29 € | ||
Abendticket ab 17 Uhr (Sa. - So. ab 18 Uhr) | 25 € | 29 € | ||
Gruppen | 10 % Rabatt ab einer Gruppengröße von 10 Personen, die Bezahlung erfolgt über eine Person vor Ort | |||
SKI & JAUSN PAKET
| 49 € | 59 € |
ANGEBOTE | ||||
STUDITAG für Schüler, Studenten, Azubis Montags ab 15 Uhr!
|
| Mo. 19 € | ||
FAMILIENNACHMITTAG Montag bis Freitag ab 16 Uhr!
| Mo. - Fr. 34 € | Mo. - Fr. 39 € |
*Preise gelten auch an den gesetzlichen NRW-Feier- und Brückentagen.
Kinder (4-13 J.) | Erwachsene | |||
---|---|---|---|---|
Mo.-So.* | Mo.-So.* | |||
Rodelticket für 1 Stunde (Rodel inklusive. Es dürfen nur die hauseigenen Schlitten genutzt werden.) | 16 € | 19 € | ||
Gruppen | 10 % Rabatt ab einer Gruppengröße von 10 Personen, die Bezahlung erfolgt über eine Person vor Ort | |||
Rodelabend | 16 € | 20 € |
*Preise gelten auch an den gesetzlichen NRW-Feier- und Brückentagen.
Kinder (4-13 J.) | ||
---|---|---|
Mo. - So.* | ||
Tagesticket | 39 € | |
4-Stundenticket | 34 € | |
2-Stundenticket | 25 € | |
Abendticket ab 17 Uhr (Sa. - So. ab 18 Uhr) | 25 € | |
Gruppen | 10 % Rabatt ab einer Gruppengröße von 10 Personen, die Bezahlung erfolgt über eine Person vor Ort | |
SKI & JAUSN PAKET
| 49 € |
ANGEBOTE | ||
FAMILIENNACHMITTAG Montag bis Freitag ab 16 Uhr!
| Mo. - Fr. 34 € |
*Preise gelten auch an den gesetzlichen NRW-Feier- und Brückentagen.
Erwachsene | ||
---|---|---|
Mo.-So.* | ||
Tagesticket | 45 € | |
4-Stundenticket | 39 € | |
2-Stundenticket | 29 € | |
Abendticket ab 17 Uhr (Sa. - So. ab 18 Uhr) | 29 € | |
Gruppen | 10 % Rabatt ab einer Gruppengröße von 10 Personen, die Bezahlung erfolgt über eine Person vor Ort | |
SKI & JAUSN PAKET
| 59 € |
ANGEBOTE | |
STUDITAG für Schüler, Studenten, Azubis Montags ab 15 Uhr!
| Mo. 19 € |
FAMILIENNACHMITTAG Montag bis Freitag ab 16 Uhr!
| Mo. - Fr. 39 € |
*Preise gelten auch an den gesetzlichen NRW-Feier- und Brückentagen.
Verleih | |
---|---|
Helm | 3€ |
Ski/Board |
|
Schuhe | |
Jacke | |
Hose | |
All-In-Paket (Ski oder Board, Schuhe, Jacke, Hose, Helm) | 24€ |
Kinder (4-13 J.) | ||
---|---|---|
Mo. - So.* | ||
Rodelticket für eine Stunde (Rodel inklusive. Es dürfen nur die hauseigenen Schlitten genutzt werden.) | 16€ | |
Gruppen | 10 % Rabatt ab einer Gruppengröße von 10 Personen, die Bezahlung erfolgt über eine Person vor Ort | |
Rodelabend jeden Sonntag ab 17.00 Uhr. Das Ticket ist 2 Stunden gültig. | So. 16€ |
*Preise gelten auch an den gesetzlichen NRW-Feier- und Brückentagen.
Erwachsene | ||
---|---|---|
Mo. - So.* | ||
Rodelticket für eine Stunde (Rodel inklusive. Es dürfen nur die hauseigenen Schlitten genutzt werden.) | 20€ | |
Gruppen | 10 % Rabatt ab einer Gruppengröße von 10 Personen, die Bezahlung erfolgt über eine Person vor Ort | |
Rodelabend jeden Sonntag ab 17.00 Uhr. Das Ticket ist 2 Stunden gültig. | So. |
*Preise gelten auch an den gesetzlichen NRW-Feier- und Brückentagen.
Kinder (4-13 J.) | |
---|---|
Jahreskarte* | 39€ / Monat |
3-Monatskarte | 59€ / Monat |
1-Monatskarte | 79€ / Monat |
*Als Alpenpark Jahreskarteninhaber erhältst Du zudem 20 % Rabatt beim Kauf einer Tageskarte für die ZOOM Erlebniswelt!
Erwachsene | |
---|---|
Jahreskarte* | 59€ / Monat |
3-Monatskarte | 79€ / Monat |
1-Monatskarte | 99€ / Monat |
*Als Alpenpark Jahreskarteninhaber erhältst Du zudem 20 % Rabatt beim Kauf einer Tageskarte für die ZOOM Erlebniswelt!
Almgolf
Kinder (bis 13 J.) | Erwachsene | |||
---|---|---|---|---|
Mo.-Fr. | Sa.-So. / Feiertag | Mo.-Fr. | Sa.-So. / Feiertag | |
Fun-Course | 6 € | 7 € | 7 € | 8 € |
Familienticket Fun-Course 3 Personen, max. 2 Erw. | Mo.-Fr.: 18 € Sa.-So. / Feiertag: 21 € | |||
Master-Course | 7 € | 8 € | 8 € | 9 € |
Familienticket Master-Course | Mo.-Fr.: 21 € Sa.-So. / Feiertag: 24 € | |||
Gruppen | 10 % Rabatt |
Almgolf
Kinder (6-13 J.) | ||
---|---|---|
Mo.-Fr. | Sa.-So. / Feiertag | |
Fun-Course | 6 € | 7 € |
Familienticket Fun-Course | Mo.-Fr.: 18 € Sa.-So. / Feiertag: 21 € | |
Master-Course | 7 € | 8 € |
Familienticket Master-Course | Mo.-Fr.: 21 € Sa.-So. / Feiertag: 24 € | |
Gruppen | 10 % Rabatt |
Erwachsene | ||
---|---|---|
Mo.-Fr. | Sa.-So. / Feiertag | |
Fun-Course | 7 € | 8 € |
Familienticket Fun-Course | Mo.-Fr.: 18 € Sa.-So. / Feiertag: 21 € | |
Master-Course | 8 € | 9 € |
Familienticket Master-Course | Mo.-Fr.: 21 € Sa.-So. / Feiertag: 24 € | |
Gruppen | 10 % Rabatt |
Kletterpark
Kinder (6-13 J.) | Erwachsene | |||
---|---|---|---|---|
Mo.-Fr. | Sa.-So. / Feiertag | Mo.-Fr. | Sa.-So. / Feiertag | |
2-Stundenticket | 13 € | 15 € | 17 € | 19 € |
Verlängerung je 15 Min. | 2 € | |||
Familienticket 3 Personen, max. 2 Erw. | Mo.-Fr.: 42 € Sa.-So. / Feiertag: 48 € | |||
Gruppen | 10 % Rabatt | |||
Fototicket | 5 € |
Kletterpark
Kinder (6-13 J.) | ||||
---|---|---|---|---|
Mo.-Fr. | Sa.-So. / Feiertag | |||
2-Stundenticket | 13 € | 15 € | ||
Verlängerung je 15 Min. | 2 € | |||
Familienticket 3 Personen, max. 2 Erw. | Mo.-Fr.: 42 € Sa.-So. / Feiertag: 48 € | |||
Gruppen | 10 % Rabatt | |||
Fototicket | 5 € |
Erwachsene | ||||
---|---|---|---|---|
Mo.-Fr. | Sa.-So. / Feiertag | |||
2-Stundenticket | 17 € | 19 € | ||
Verlängerung je 15 Min. | 2 € | |||
Familienticket 3 Personen, max. 2 Erw. | Mo.-Fr.: 42 € Sa.-So. / Feiertag: 48 € | |||
| 10 % Rabatt | |||
Fototicket | 5 € |
FunFußball
Kinder (6-13 J.) | Erwachsene | |||
---|---|---|---|---|
Mo.-Fr. | Sa.-So. / Feiertag | Mo.-Fr. | Sa.-So. / Feiertag | |
Spielticket | 9 € | 11 € | 12 € | 14 € |
2. Runde | 4,50 € | 5,50 € | 6 € | 7 € |
Familienticket 3 Personen, max. 2 Erw. | Mo.-Fr.: 28 € Sa.-So. / Feiertag: 35 € | |||
Gruppen | 10 % Rabatt | |||
Schuhverleih (Größe 30 - 46) | 3 € |
FunFußball
Kinder (6-13 J.) | ||||
---|---|---|---|---|
Mo.-Fr. | Sa.-So. / Feiertag | |||
Spielticket | 9 € | 11 € | ||
2. Runde | 4,50 € | 5,50 € | ||
Familienticket 3 Personen, max. 2 Erw. | Mo.-Fr.: 28 € Sa.-So. / Feiertag: 35 € | |||
Gruppen | 10 % Rabatt | |||
Schuhverleih (Größe 30 - 46) | 3 € |
Erwachsene | ||||
---|---|---|---|---|
Mo.-Fr. | Sa.-So. / Feiertag | |||
Spielticket | 12 € | 14 € | ||
2. Runde | 6 € | 7 € | ||
Familienticket 3 Personen, max. 2 Erw. | Mo.-Fr.: 28 € Sa.-So. / Feiertag: 35 € | |||
Gruppen | 10 % Rabatt | |||
Schuhverleih (Größe 30 - 46) | 3 € |